Резервуар для хранения криогенного технического газа
Резервуар для хранения криогенного сжиженного газа. Основные параметры 1. Среда хранения: LO2, LN2, LAr, LCO2 или СПГ.
Базовая информация
Модель №. | ЗЦФ-25М3 |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Сертификация | ИСО9001, ГБ, АСМЭ |
Панцер-Марериал | Металлтанк |
Введите | Криогенное оборудование для хранения и транспортировки |
Объекты хранения | жидкость, газ |
Цвет | Белый |
Транспортный пакет | Обычный пакет |
Спецификация | 3м3-350м3 |
товарный знак | Ханг Тонг |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 3000 |
Описание продукта
Резервуар для хранения криогенного сжиженного газаОсновные параметры
1. Носитель данных: LO2, LN2, LAr, LCO2 или СПГ.
2. Рабочее давление: 0,2-3 МПа.
3. Рабочая температура: определяется средой
4. Эффективная емкость: 3м3-350м3.
5. Стандарты Herstellungs: A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001: 2008.
Приложения
Криогенные резервуары с вакуумной изоляцией широко используются в машиностроении, химической промышленности, производстве химических волокон, медицинской, пищевой, металлургической, горнодобывающей и электронной промышленности.
характеристики
1. Хорошая долговечность и безопасность.
2. Компактная конструкция, небольшое занимаемое пространство, централизованное управление.
3. Превосходное сохранение тепла, низкие потери от испарения.
4. Простота эксплуатации и обслуживания.
Фотографии продукта
Список моделей
Модель | носитель данных | Эффективный объем (м3) | Максимальное рабочее давление (МПа) | Расчетное давление (МПа) | Главный Материал | Пустой вес кг) | Размер (мм) |
ZCF-5000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 5 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 3981 | 2016X4976 |
ЗЦФ-10000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 10 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 6403 | 2416X5797 |
ЗЦФ-10000/16 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 10 | 1,57 | 1,75 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 7376 | 2416X5797 |
ЗЦФ-20000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 20 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 11135 | 2416X10106 |
ZCF-20000/16 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 20 | 1,57 | 1,75 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 12885 | 2416X10106 |
ЗЦФ-30000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 30 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 14685 | 2616X11900 |
ЗЦФ-50000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 50 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 24043 | 3124X12731 |
ЗЦФ-100000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 100 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 43378 | 3624X17355 |
ЗЦФ-200000/8 | ЛО2, ЛН2, ЛАр | 200 | 0,78 | 0,92 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 89070 | 3824X29000 |
CF-25000/6 | СПГ | 25 | 0,6 | 0,66 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 12150 | 2420X11000 |
CF-40000/6 | СПГ | 40 | 0,6 | 0,66 | 06Кр19Н10/ Q235-Б | 20200 | 2420X17100 |
Just for your information, our company is also a top two manufacturer producing air separation plants in China. The biggest air separation plant we have ever made is 60,000Nm3/h, famous for its advanced technology and reliable performance. Our air separation plant is also supplied to Messer Vietnam. Please be noted that our company is a giant cryogenic equipments company with more than 40 years history.
Отправить нам