Вертикальный криорезервуар Дьюара емкостью 480/450 л с жидким CO2
Обзор Описание продукта Баллоны с криогенной жидкостью Криогенные баллоны в основном используются для хранения, транспор
Базовая информация
Модель №. | 175л/195л |
Состояние | Ной |
емкость | 175л/195л/210л/450л |
сертификат | ГБ |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | 175л/195л |
товарный знак | РМ |
Источник | Циндао, Китай |
HS-код | 7311009000 |
Производственная мощность | 1000 штук в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Криогенный цилиндр с жидкостью
Криогенные баллоны в основном используются для хранения, транспортировки и использования жидкого аргона/кислорода/азота/диоксида углерода/СПГ и т. д. *Испаритель, установленный внутри, может непрерывно подавать газ со скоростью 10 м3/ч. *Используются соединители международного стандарта, все клапаны импортных марок. * Мы можем настроить в соответствии с требованиями заказчика * Конструкция демпфирующего кольца для обеспечения безопасной транспортировки * Широко используется в химической/машиностроительной/судостроительной/больничной/электронной/медицинской/материальной/энергетической/исследовательской/рыбной промышленности по сохранению тепла. и т. д.
наши преимущества
Преимущества:
- Идеально подходит для жидкого азота, кислорода, аргона, CO2 или закиси азота.
- Различные размеры, давления и функции для удовлетворения ваших потребностей
- Конструкция бутылки из нержавеющей стали
- Толстая, устойчивая к вмятинам внешняя оболочка
- Система длительной внутренней сосудистой поддержки
- Прочное кольцо для опоры большого диаметра и кольцо для перемещения с четырьмя опорами.
Параметры продукта
Вертикальный тип баллона с криогенной жидкостью
Модель | ДПЛ450-175-1,37 | ДПЛ450-175-2,3 | ДПЛ450-195-1,37 | ДПЛ450-195-2.3 | ДПЛ450-210-1,37 | ДПЛ450-210-2,3 | ДПЛ450-210-2,88 | |
Геометрический объем (л) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
Эффективный объем (л) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
Размер (диаметр*высота)(мм) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
Рабочее давление (МПа) | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 1,37 | 2.3 | 2,88 | |
Давление настройки главного предохранительного клапана (МПа) | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 1,59 | 2.41 | 3.1 | |
Установочное давление разрывного диска/Установочное давление вспомогательного предохранительного клапана (МПа) | 2,5/2,41 | 3,84 | 2,5/2,41 | 3,84 | 2,5/2,41 | 3,84 | 4,9 | |
Скорость испарения (жидкий азот) | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | ≤2,1 % | |
Пустой вес кг) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
Максимальный вес наполнения (кг) | ЛО2(КГ) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
ЛН2(КГ) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
ЛАР (КГ) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
СПГ(кг) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
ЛКО2 (кг) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | ||
Отправить нам