Низкотемпературная охлаждающая жидкость SH Biotech для насосов криогенной жидкости емкостью 50 л.
Уплотнительные охладители серии DLSB разработаны нашей компанией на базе низкотемпературной серии DLSB. Осуществляется
Базовая информация
Модель №. | ДЛСБ-30/20 |
Типы вентиляторов | Односкоростной вентилятор |
Уровень шума | Очень низкая |
Области применения | Химическая |
Сертификация | CE |
Состояние | Ной |
Производительность | Цена кулера для воды |
Ключевые моменты продажи | Быстрое охлаждение |
Охлаждающая способность | 6500 Вт-935 Вт |
Теплообменник | Бак SS304 с охлаждающим змеевиком |
конденсатор | Конденсатор с воздушным охлаждением |
Режим теплопередачи | Пластинчатый теплообменник |
Определить путь | Настройка сенсорной кнопки |
Компрессор | Мацусита |
Производительность охлаждения | 1875 Вт |
Хладагент | Р404А |
Диапазон рабочих температур | -20 °C-рт.ст. |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 650*580*1060 мм |
товарный знак | Ш БИОТЕХ |
Источник | Шанхай |
Производственная мощность | 5000 |
Описание продукта
Уплотнительные охладители серии DLSB разработаны нашей компанией на базе низкотемпературной серии DLSB. Непрерывное и быстрое преобразование тепла между циркулирующей средой и хладагентом осуществляется с помощью пластинчатого теплообменника. По сравнению с предыдущим хладагентом в баке обратного охлаждения змеевика, циркулирует средняя рециркуляция, чтобы удовлетворить потребности пользователей быстрого охлаждения. Резервуар для жидкости радиатора не участвует в охлаждении. Эксплуатационная безопасность дополнительно гарантируется функцией самодиагностики, защитой от перегрузки, манометром компрессора, реле перегрузки и аварийным выключателем. Узнать больше!Модель | ДЛСБ-30/20 | Температура охлаждения | -20 °С~КТ |
циркулирующая среда | >95% технический спирт | Точность управления | ±1 °С |
Режим контроля температуры | Обратная связь по температуре циркулирующей среды PT100 | Режим установки температуры | Сенсорный вкус |
Цифровой экран | Светодиод, индикация мин. Единица измерения: 0,1 °C. | Источник питания | 220 В ± 10% 50/60 Гц |
Производительность охлаждения | 1875 Вт | Охлаждающая способность | 6500 Вт-935 Вт |
Хладагент | Р404А | Компрессор | Мацусита |
Конденсированная область | 12 | Объем воздуха | 2290м³/ч |
Циркуляционный поток | Q=20–40 л/мин | Циркуляционный лифт | 4-6m |
Выходная мощность | 2150 Вт | Выходной ток | 9,7А |
Материал корпуса | Электростатический спрей с холодной пластиной | Изоляционная трубка | 1500 мм * 2 шт. |
Температура окружающей среды | 25 °С | Относительная влажность | Относительная влажность 45-85% |
Размер машины | 650*580*1060 мм | Защита безопасности | Перегрузка по току, автоматическая защита компрессора от перегрева |
Отправить нам