Легкий транспортировочный контейнер для биометров с жидким азотом для хранения.
Обзор Бак для жидкого азота БИОМЕТР Описание продукта ОсобенностиМалый размер, легкий вес, изысканный внешний вид. 3-10
Базовая информация
Модель №. | YDG-JF0-YDS-3-10-C |
Введите | Танк-контейнер |
Объекты хранения | Газ |
Наименование товара | Контейнер с жидким азотом |
ключевое слово | Контейнер с жидким азотом |
OEM-ODM | Принял |
Видео контроль выхода | Предоставил |
Эффективный объем (л) | 3-10 |
калибр (мм) | 50-200 |
Внешний диаметр (мм) | 234-296 |
Высота (мм) | 355-500 |
Пустой вес кг) | 3,95-6,2 |
Полный вес (кг) | 6,38-14,2 |
Статические дни хранения | ≥24 |
Технические характеристики лопаты | Ф36 х 120 |
Защитное покрытие | И |
Цвет | Блау |
Приложение | Транспорт, Труд |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | Ф 36 х 120 |
товарный знак | БИОМЕТР |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 7612909000 |
Производственная мощность | 1000 единиц/месяц |
Описание продукта
БИОМЕТР контейнер с жидким азотом
Описание продуктаОсобенностиНебольшой размер, легкий вес, изысканный внешний вид. 3–10 литров с ручками, легко переносить одним человеком. Процесс высокого вакуума, отличная производительность при хранении жидкого азота. Цифровая идентификация положения ведра, четкая и просторная. Для предотвращения можно добавить запирающую крышку. предотвращение неправильного использования со стороны других.Высококачественный защитный чехол из мягкой кожи, красивый и прочный, усиливает внешнюю защиту.ПрименениеЗамороженное хранение биологических клетокРазведение и разведение скотаМедицинские исследования и смежные областиНаучные эксперименты и электронная промышленностьПромышленное производство и пищевая промышленностьДругие отраслиТехнические показатели
Модель | Эффективный объем (л) | калибр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Высота (мм) | Пустой вес кг) | Полный вес (кг) | Статические дни хранения | Технические характеристики лопаты | Защитное покрытие |
ЯДС-3 | 3 | 50 | 234 | 450 | 3,95 | 6.38 | ≥24 | Ф36 х 120 | И |
ЯДС-5-200 | 5 | 200 | 296 | 355 | 5.2 | 9.2 | ≥3 | И | |
ЯДС-6 | 6 | 50 | 296 | 485 | 5.3 | 10.2 | ≥48 | Ф36 х 120 | И |
ЯДС-10 | 10 | 50 | 296 | 545 | 5,8 | 13,8 | ≥80 | Ф36 х 120 | И |
ЯДС-10Б | 10 | 50 | 296 | 545 | 6,0 | 14,0 | ≥53 | ||
ЯДС-10-80 | 10 | 80 | 296 | 545 | 5,9 | 13,9 | ≥60 | Ф36 х 120 | И |
ЯДС-10-125 | 10 | 125 | 296 | 500 | 6 | 14 | ≥27 | И | |
ЯДС-10-200 | 10 | 200 | 296 | 480 | 6.2 | 14.2 | ≥13 | И |
Отправить нам