24800 литров T50 Un портативный контейнер-цистерна 20FT ISO для аммиака
Портативный резервуар T50 UN на 24800 литров. 20-футовый контейнер-цистерна ISO для аммиака. Спецификация 10 футов, 20 ф
Базовая информация
Цвет | Белый |
Середина | Аммиак |
Типмеркмаль | Горизонтальный |
изоляция | Высоковакуумный многослойный |
Транспортный пакет | Обычный пакет |
Спецификация | 20000л-30000л |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 3000 |
Описание продукта
24800-литровый портативный резервуар T50 UN 20-футовый контейнер-цистерна ISO для аммиакаСпецификация
10 футов, 20 футов, 40 футов и нестандартные типы
введение
Криогенный резервуар ISO — это резервуар для криогенной жидкости, стандартизированный во всем мире. Это сосуд под давлением, установленный на неподвижной раме. Подходит как для морского, так и для внутреннего транспорта.
Преимущества
В качестве контейнера для сжиженного газа цистерна ISO обладает всеми преимуществами контейнерных перевозок – быстрой, надежной, доступной, красивой и экологически чистой.
Технические характеристики
1. LOX, LN2, LAR ISO-цистерна 20 футов.
Описание | Параметр | ||
Модель | 1CC-TC-18400/17 | ||
Полный объем | 20м3 | ||
Эффективный объем | 18,4 м3 | ||
Носитель данных | ЛОКС, ЛИН, Лар | ||
Дизайн-код | ГБ150 (китайский стандарт) | ||
Главный Материал | внутренний сосуд | 0Кр18Н9 | |
внешний сосуд | 16МнР | ||
Рабочая темп. | -196 С | ||
Рабочее давление | 1,7 МПа | ||
Расчетное давление | 1,7 МПа | ||
Экзаменационная тревога | 2,07 МПа | ||
Статическое испарение в сутки | ЛИН ≤ 0,338 % LAr ≤ 0,25 % ЛО2 ≤ 0,225% | ||
Допуск на коррозию | 0 мм | 1 мм | |
Коэффициент сварного соединения | Класс А | 1,0 | 0,85 |
Класс Б | 1,0 | 0,85 | |
Коэффициент заполнения | 0,92(LIN/LOX) 0,80(LAr) | ||
Тип изоляции | Хохвакуум-Многослойный | ||
Общий вес нетто | 11360 кг | ||
Максимальный вес загрузки | 14823 кг (ЛН2) | ||
Общий вес при полной загрузке | 26183 кг | ||
Размеры | 6058×2438×2591 мм |
2. Цистерна LCO2 ISO 20 футов.
Описание | Параметр | ||
Модель | 1CC-TCC-20/2.4 | ||
Полный объем | 20,11 м3 | ||
Эффективный объем | 18,5 м3 | ||
Носитель данных | LCO2 | ||
Дизайн-код | ГБ150 (китайский стандарт) | ||
Индикатор уровня | Китайский производитель | ||
Главный Материал | внутренний сосуд | 16MnDR | |
внешний сосуд | Q345R | ||
Рабочая темп. | -40 °С | ||
Рабочее давление | 2,4 МПа | ||
Расчетное давление | 2,4 МПа | ||
Отправить нам